期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262159 | 13 | 小 单 | |||
3262158 | 02:12 | 3+1+6=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3262157 | 02:08 | 2+4+5=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3262156 | 02:05 | 7+6+4=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3262155 | 02:01 | 3+5+4=12 | 02 | 小 双 | 对 |
3262154 | 01:58 | 1+0+0=01 | 08 | 小 双 | 对 |
3262153 | 01:54 | 2+1+7=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3262152 | 01:51 | 9+3+1=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3262151 | 01:47 | 4+0+4=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3262150 | 01:44 | 8+6+6=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3262149 | 01:40 | 5+5+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3262148 | 01:37 | 4+4+8=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3262147 | 01:33 | 2+6+4=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3262146 | 01:30 | 5+9+4=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3262145 | 01:26 | 5+4+3=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3262144 | 01:23 | 3+9+7=19 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262158 | 10 | 小 | 双 | ||
3262157 | 11 | 小 | 单 | ||
3262156 | 17 | 大 | 单 | ||
3262155 | 12 | 小 | 双 | ||
3262154 | 01 | 小 | 单 | ||
3262153 | 10 | 小 | 双 | ||
3262152 | 13 | 小 | 单 | ||
3262151 | 08 | 小 | 双 | ||
3262150 | 20 | 大 | 双 | ||
3262149 | 16 | 大 | 双 | ||
3262148 | 16 | 大 | 双 | ||
3262147 | 12 | 小 | 双 | ||
3262146 | 18 | 大 | 双 | ||
3262145 | 12 | 小 | 双 | ||
3262144 | 19 | 大 | 单 | ||
3262143 | 08 | 小 | 双 | ||
3262142 | 17 | 大 | 单 | ||
3262141 | 16 | 大 | 双 | ||
3262140 | 09 | 小 | 单 | ||
3262139 | 15 | 大 | 单 | ||
3262138 | 17 | 大 | 单 | ||
3262137 | 12 | 小 | 双 | ||
3262136 | 10 | 小 | 双 | ||
3262135 | 12 | 小 | 双 | ||
3262134 | 16 | 大 | 双 | ||
3262133 | 07 | 小 | 单 | ||
3262132 | 14 | 大 | 双 | ||
3262131 | 13 | 小 | 单 | ||
3262130 | 14 | 大 | 双 | ||
3262129 | 06 | 小 | 双 | ||
3262128 | 05 | 小 | 单 | ||
3262127 | 10 | 小 | 双 | ||
3262126 | 15 | 大 | 单 | ||
3262125 | 10 | 小 | 双 | ||
3262124 | 14 | 大 | 双 | ||
3262123 | 12 | 小 | 双 | ||
3262122 | 06 | 小 | 双 | ||
3262121 | 17 | 大 | 单 | ||
3262120 | 11 | 小 | 单 | ||
3262119 | 07 | 小 | 单 | ||
3262118 | 13 | 小 | 单 | ||
3262117 | 18 | 大 | 双 | ||
3262116 | 24 | 大 | 双 | ||
3262115 | 11 | 小 | 单 | ||
3262114 | 23 | 大 | 单 | ||
3262113 | 12 | 小 | 双 | ||
3262112 | 08 | 小 | 双 | ||
3262111 | 10 | 小 | 双 | ||
3262110 | 12 | 小 | 双 | ||
3262109 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出01 12 05 15 08 23 09 16 13 23 |