期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297631 | 20 | 大 双 | |||
3297630 | 07:48 | 6+4+2=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3297629 | 07:44 | 0+6+9=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3297628 | 07:41 | 9+6+9=24 | 09 | 小 单 | 错 |
3297627 | 07:37 | 1+3+9=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3297626 | 07:34 | 4+9+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3297625 | 07:30 | 0+0+3=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3297624 | 07:27 | 5+5+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3297623 | 07:23 | 9+0+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3297622 | 07:20 | 6+5+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3297621 | 07:16 | 5+5+0=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3297620 | 07:13 | 8+3+5=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3297619 | 07:09 | 3+5+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3297618 | 07:06 | 3+4+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3297617 | 07:02 | 5+0+7=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3297616 | 06:59 | 0+3+4=07 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297630 | 12 | 小 | 双 | ||
3297629 | 15 | 大 | 单 | ||
3297628 | 24 | 大 | 双 | ||
3297627 | 13 | 小 | 单 | ||
3297626 | 13 | 小 | 单 | ||
3297625 | 03 | 小 | 单 | ||
3297624 | 18 | 大 | 双 | ||
3297623 | 18 | 大 | 双 | ||
3297622 | 18 | 大 | 双 | ||
3297621 | 10 | 小 | 双 | ||
3297620 | 16 | 大 | 双 | ||
3297619 | 16 | 大 | 双 | ||
3297618 | 15 | 大 | 单 | ||
3297617 | 12 | 小 | 双 | ||
3297616 | 07 | 小 | 单 | ||
3297615 | 13 | 小 | 单 | ||
3297614 | 12 | 小 | 双 | ||
3297613 | 13 | 小 | 单 | ||
3297612 | 07 | 小 | 单 | ||
3297611 | 04 | 小 | 双 | ||
3297610 | 23 | 大 | 单 | ||
3297609 | 08 | 小 | 双 | ||
3297608 | 15 | 大 | 单 | ||
3297607 | 17 | 大 | 单 | ||
3297606 | 07 | 小 | 单 | ||
3297605 | 18 | 大 | 双 | ||
3297604 | 09 | 小 | 单 | ||
3297603 | 20 | 大 | 双 | ||
3297602 | 12 | 小 | 双 | ||
3297601 | 11 | 小 | 单 | ||
3297600 | 22 | 大 | 双 | ||
3297599 | 18 | 大 | 双 | ||
3297598 | 10 | 小 | 双 | ||
3297597 | 13 | 小 | 单 | ||
3297596 | 19 | 大 | 单 | ||
3297595 | 15 | 大 | 单 | ||
3297594 | 12 | 小 | 双 | ||
3297593 | 18 | 大 | 双 | ||
3297592 | 13 | 小 | 单 | ||
3297591 | 11 | 小 | 单 | ||
3297590 | 09 | 小 | 单 | ||
3297589 | 14 | 大 | 双 | ||
3297588 | 21 | 大 | 单 | ||
3297587 | 19 | 大 | 单 | ||
3297586 | 11 | 小 | 单 | ||
3297585 | 25 | 大 | 单 | ||
3297584 | 08 | 小 | 双 | ||
3297583 | 19 | 大 | 单 | ||
3297582 | 13 | 小 | 单 | ||
3297581 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出15 13 20 15 14 14 13 14 12 07 |