期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262196 | 10 | 小 双 | |||
3262195 | 04:21 | 6+2+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3262194 | 04:18 | 0+5+0=05 | 20 | 大 双 | 错 |
3262193 | 04:14 | 7+1+7=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3262192 | 04:11 | 5+8+6=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3262191 | 04:07 | 4+9+2=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3262190 | 04:04 | 3+5+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3262189 | 04:00 | 8+2+7=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3262188 | 03:57 | 8+8+7=23 | 02 | 小 双 | 错 |
3262187 | 03:53 | 6+0+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3262186 | 03:50 | 2+8+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3262185 | 03:46 | 8+7+2=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3262184 | 03:43 | 8+6+5=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3262183 | 03:39 | 6+0+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3262182 | 03:36 | 6+3+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3262181 | 03:32 | 3+4+0=07 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262195 | 09 | 小 | 单 | ||
3262194 | 05 | 小 | 单 | ||
3262193 | 15 | 大 | 单 | ||
3262192 | 19 | 大 | 单 | ||
3262191 | 15 | 大 | 单 | ||
3262190 | 15 | 大 | 单 | ||
3262189 | 17 | 大 | 单 | ||
3262188 | 23 | 大 | 单 | ||
3262187 | 06 | 小 | 双 | ||
3262186 | 10 | 小 | 双 | ||
3262185 | 17 | 大 | 单 | ||
3262184 | 19 | 大 | 单 | ||
3262183 | 06 | 小 | 双 | ||
3262182 | 13 | 小 | 单 | ||
3262181 | 07 | 小 | 单 | ||
3262180 | 20 | 大 | 双 | ||
3262179 | 12 | 小 | 双 | ||
3262178 | 25 | 大 | 单 | ||
3262177 | 08 | 小 | 双 | ||
3262176 | 12 | 小 | 双 | ||
3262175 | 16 | 大 | 双 | ||
3262174 | 09 | 小 | 单 | ||
3262173 | 10 | 小 | 双 | ||
3262172 | 05 | 小 | 单 | ||
3262171 | 10 | 小 | 双 | ||
3262170 | 09 | 小 | 单 | ||
3262169 | 18 | 大 | 双 | ||
3262168 | 17 | 大 | 单 | ||
3262167 | 20 | 大 | 双 | ||
3262166 | 15 | 大 | 单 | ||
3262165 | 19 | 大 | 单 | ||
3262164 | 12 | 小 | 双 | ||
3262163 | 11 | 小 | 单 | ||
3262162 | 22 | 大 | 双 | ||
3262161 | 09 | 小 | 单 | ||
3262160 | 17 | 大 | 单 | ||
3262159 | 10 | 小 | 双 | ||
3262158 | 10 | 小 | 双 | ||
3262157 | 11 | 小 | 单 | ||
3262156 | 17 | 大 | 单 | ||
3262155 | 12 | 小 | 双 | ||
3262154 | 01 | 小 | 单 | ||
3262153 | 10 | 小 | 双 | ||
3262152 | 13 | 小 | 单 | ||
3262151 | 08 | 小 | 双 | ||
3262150 | 20 | 大 | 双 | ||
3262149 | 16 | 大 | 双 | ||
3262148 | 16 | 大 | 双 | ||
3262147 | 12 | 小 | 双 | ||
3262146 | 18 | 大 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出16 10 22 16 11 05 17 14 08 12 |