期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279250 | 07 | 小 单 | |||
3279249 | 14:16 | 0+8+2=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3279248 | 14:13 | 9+4+6=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3279247 | 14:09 | 5+1+7=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3279246 | 14:06 | 6+2+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3279245 | 14:02 | 8+3+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3279244 | 13:59 | 4+6+6=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3279243 | 13:55 | 6+6+4=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3279242 | 13:52 | 5+2+1=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3279241 | 13:48 | 2+7+4=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3279240 | 13:45 | 1+7+9=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3279239 | 13:41 | 9+4+7=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3279238 | 13:38 | 1+0+4=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3279237 | 13:34 | 6+3+8=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3279236 | 13:31 | 8+2+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3279235 | 13:27 | 9+9+0=18 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279249 | 10 | 小 | 双 | ||
3279248 | 19 | 大 | 单 | ||
3279247 | 13 | 小 | 单 | ||
3279246 | 15 | 大 | 单 | ||
3279245 | 20 | 大 | 双 | ||
3279244 | 16 | 大 | 双 | ||
3279243 | 16 | 大 | 双 | ||
3279242 | 08 | 小 | 双 | ||
3279241 | 13 | 小 | 单 | ||
3279240 | 17 | 大 | 单 | ||
3279239 | 20 | 大 | 双 | ||
3279238 | 05 | 小 | 单 | ||
3279237 | 17 | 大 | 单 | ||
3279236 | 14 | 大 | 双 | ||
3279235 | 18 | 大 | 双 | ||
3279234 | 05 | 小 | 单 | ||
3279233 | 08 | 小 | 双 | ||
3279232 | 22 | 大 | 双 | ||
3279231 | 22 | 大 | 双 | ||
3279230 | 14 | 大 | 双 | ||
3279229 | 05 | 小 | 单 | ||
3279228 | 19 | 大 | 单 | ||
3279227 | 11 | 小 | 单 | ||
3279226 | 14 | 大 | 双 | ||
3279225 | 22 | 大 | 双 | ||
3279224 | 06 | 小 | 双 | ||
3279223 | 20 | 大 | 双 | ||
3279222 | 10 | 小 | 双 | ||
3279221 | 11 | 小 | 单 | ||
3279220 | 14 | 大 | 双 | ||
3279219 | 16 | 大 | 双 | ||
3279218 | 20 | 大 | 双 | ||
3279217 | 19 | 大 | 单 | ||
3279216 | 07 | 小 | 单 | ||
3279215 | 09 | 小 | 单 | ||
3279214 | 18 | 大 | 双 | ||
3279213 | 10 | 小 | 双 | ||
3279212 | 15 | 大 | 单 | ||
3279211 | 12 | 小 | 双 | ||
3279210 | 16 | 大 | 双 | ||
3279209 | 10 | 小 | 双 | ||
3279208 | 07 | 小 | 单 | ||
3279207 | 20 | 大 | 双 | ||
3279206 | 14 | 大 | 双 | ||
3279205 | 13 | 小 | 单 | ||
3279204 | 09 | 小 | 单 | ||
3279203 | 05 | 小 | 单 | ||
3279202 | 07 | 小 | 单 | ||
3279201 | 16 | 大 | 双 | ||
3279200 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出20 18 16 22 13 15 14 15 14 09 |